| 意向成交额: | 42136万美元 | 确认成交额: | 12882万美元 |
| 现场优质采购商: | 14982家 | 国外访问量: | 1903万次 |
| 网站累计访问量: | 8667万 次 | ||
| 浏览110届广交会专区 | |||
| 意向成交额: | 41756万美元 | 确认成交额: | 12811万美元 |
| 现场优质采购商: | 12873家 | 国外访问量: | 1892万次 |
| 网站累计访问量: | 8139万 次 | ||
| 意向成交额: | 41418万美元 | 确认成交额: | 12994万美元 |
| 现场优质采购商: | 10897家 | 国外访问量: | 1836万 次 |
| 网站累计访问量: | 7618万 次 | ||
| 意向成交额: | 41191万美元 | 确认成交额: | 15563万美元 |
| 现场优质采购商: | 9342家 | 国外访问量: | 1705万次 |
| 网站累计访问量: | 7170万 次 | ||
| 意向成交额: | 39076万美元 | 确认成交额: | 15380万美元 |
| 现场优质采购商: | 7660 家 | 国外访问量: | 1618万 次 |
| 网站累计访问量: | 6628万 次 | ||
